讨鬼传极 全武器属性数据晋级方法一览表 怎么晋级

讨鬼传极 全武器属性数据晋级方法一览表 怎么晋级

太刀 番号 武器名 攻撃力 会心 属性 魂溝 必要素材
1 三池典太 563 29 なし 1 淨刀・神直毘+9、柳生十兵衛(10)、260000
2 将門刀 452 0 麻痺226 1 霊剣・平国+9、平将門(10)、260000
3 七星剣 568 0 天85 1 皇刀・布都御魂+9、聖徳太子(10)、260000
4 虎徹 496 0 毒248 1 三池典太+9、近藤勇(10)、480000
5 坂上宝剣 623 0 地124 1 将門刀+9、坂上田村麻呂(10)、480000
6 草薙剣 563 0 天187 1 七星剣+9、ヤマトタケル(10)、480000
双刀 番号 武器名 攻撃力 会心 属性 魂溝 必要素材
1 影丸 324 0 麻痺108 1 秘剣・神威+9、服部半蔵(10)、260000
2 陰陽秘刀 362 0 水54 1 八握ノ双剣+9、安倍晴明(10)、260000
3 小烏丸 363 0 天54 1 皇双刀・経津主+9、平清盛(10)、260000
4 二天一刀 397 20 なし 1 影丸+9、宮本武蔵(10)、480000
5 月天 399 0 水79 1 陰陽秘刀+9、ツクヨミ(10)、480000
6 大通連・小通連 400 0 天80 1 小烏丸+9、鈴鹿御前(10)、480000
番号 武器名 攻撃力 会心 属性 魂溝 必要素材
1 岩融 680 0 火64 1 霊槍・五百津真賢木+9、弁慶(10)、260000
2 護国貫徹 650 0 地97 1 御手杵・翠+9、土方歳三(10)、260000
3 日本号 653 0 風97 1 皇槍・天之御柱+9、後藤又兵衛(10)、260000
4 池中之月 642 0 麻痺214 1 岩融+9、宝蔵院胤栄(10)、480000
5 天沼矛 717 0 天143 1 護国貫徹+9、イザナギ(10)、480000
6 蜻蛉切 718 0 風143 1 日本号+9、本多忠勝(10)、480000
手甲 番号 武器名 攻撃力 会心 属性 魂溝 必要素材
1 古今無双 689 0 麻痺284 1 天拳・観音手+9、雷電為右エ門(10)、260000
2 東照権現 895 0 水40 1 猛拳・建御名方+9、徳川家康(10)、260000
3 風林火山 858 0 火81 1 皇拳・武甕槌+9、武田信玄(10)、260000
4 角力神 919 18 なし 1 古今無双+9、野見宿禰(10)、480000
5 熊落 808 0 水269 1 東照権現+9、坂田金時(10)、480000
6 蘇民将来 810 0 火269 1 風林火山+9、スサノオ(10)、480000
锁链 番号 武器名 攻撃力 会心 属性 魂溝 必要素材
1 首薙鎌 438 0 毒146 1 森羅万象+9、宍戸梅軒(10)、260000
2 天龍駿馬 488 0 火73 1 霊刃・神度+9、坂本龍馬(10)、260000
3 第六天魔王 491 0 天73 1 皇刃・阿遅鋤高日子根+9、織田信長(10)、260000
4 ヨモツイクサ 483 0 麻痺161 1 首薙鎌+9、イザナミ(10)、480000
5 牛若天狗 539 0 風107 1 天龍駿馬+9、源義経(10)、480000
6 魔風刃 540 0 かぜ108 1 第六天魔王+9、風魔小太郎(10)、480000
番号 武器名 攻撃力 会心 属性 魂溝 必要素材
1 日巫女 458 0 火127 1 愛染弓+9、卑弥呼(10)、260000
2 雷上動 511 0 天76 1 隠弓・天探女+9、源頼政(10)、260000
3 浄罪弓 513 0 火76 1 皇弓・高産霊+9、天草四郎(10)、260000
4 天之麻迦古弓 560 0 天112 1 日巫女+9、アマテラス(10)、480000
5 鎮西豪弓 507 0 麻痺169 1 雷上動+9、源為朝(10)、480000
6 与一弓 564 0 天112 1 浄罪弓+9、那須与一(10)、480000

详细武器数据表格:点我下载


讨鬼传极 全武器属性数据晋级方法一览表 怎么晋级

点击进入3DMGAME《讨鬼传极》游戏论坛专区